AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | เสมอ | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | เสมอ | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | |
![]() | 16.93% | 44.48% | 38.59% | 83.07% | 55.52% | 61.41% |
![]() | 78.56% | 52.86% | 68.57% | 78.56% | 52.86% | 68.57% |
![]() | 41.53% | 27.76% | 30.71% | 83.07% | 55.52% | 61.41% |
![]() | 61.43% | 72.86% | 65.71% | 77.14% | 54.29% | 68.57% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.83 |
0.75 0.75 |
0.76 0.97 |
1.75 1.61 |
3.77 4.03 |
3.16 3.53 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.77 0.97 |
0.75 1.00 |
0.93 0.85 |
1.58 1.58 |
4.15 4.60 |
3.60 3.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.91 1.61 |
4.20 4.60 |
2.80 3.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.98 |
0.75 1.00 |
0.94 0.86 |
1.58 1.58 |
4.15 4.60 |
3.60 3.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
0/0.5 1.00 |
0.98 0.80 |
2.00 1.61 |
4.00 5.00 |
2.75 3.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 1.00 |
0.75 1.00 |
0.93 0.79 |
1.58 1.59 |
4.20 5.00 |
3.60 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.96 |
0.50 1.00 |
0.96 0.84 |
1.80 1.60 |
4.10 4.60 |
3.40 4.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 0.86 |
0.75 0.75 |
0.74 0.94 |
1.83 1.72 |
4.20 4.55 |
2.98 3.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.88 |
0.75 0.75 |
0.74 0.92 |
1.83 1.61 |
4.20 4.10 |
2.98 3.95 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.96 |
0/0.5 1.00 |
0.94 0.81 |
2.05 1.68 |
4.10 5.00 |
2.80 3.60 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.70 0.60 |
0.50 0.50 |
0.95 1.10 |
1.70 1.63 |
4.60 4.70 |
3.60 3.70 |
ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ชิคาโก้ เฟลม II | 9-2 | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี |
โคลัมบัส ครูว์ บี | 1-2 | โตรอนโต้ เอฟซี 2 |
อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี | 0-3 | ซินซินนาติ II |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | 4-0 | มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี |
เรอัล โมนาร์ช | 0-0![]() |
ซานโฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ II |
ลอสแองเจลิส เอฟซี II | 1-3 | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) |
ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | 1-2 | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) |